外貿(mào)尾貨
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 常用計量單位 | 常用單位數(shù)量 | 表面 | 產(chǎn)地 |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M6*12 | 件(8000) | 1 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M6*55 | 千支 | 14 | 本色 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M8*16 | 件(3200) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M8*20 | 件(2400) | 3 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M8*30 | 件(2000) | 1 | 鍍彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M8*45 | 件(1400) | 2 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M8*60 | 件(1000) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M8*75 | 件(800) | 7 | 鍍白,細牙 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M10*30 | 件(1200) | 7 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M10*35 | 件(1200) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M10*45 | 件(960) | 29 | 鍍彩, | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M10*50 | 件(800) | 4 | 鍍彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M10*120 | 件(480) | 3 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*20 | 件(1120) | 4 | 鍍白,2件銹 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*25 | 件(1040) | 11 | 發(fā)黑,7件彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*35 | 件(800) | 11.875 | 鍍彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*40 | 件(800) | 4 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*45 | 件(720) | 59 | 鍍彩,3件白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M12*55 | 件(560) | 3 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M12*55 | 件(560) | 42 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M12*110 | 件(320) | 1 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M12*150 | 件(240) | 1 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M14*25 | 件(680)* | 2 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M14*90 | 件(280) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M16*30 | 件(440) | 21 | 1件黑, | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M16*40 | 件(400) | 5 | 1件黑,4件鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M16*45 | 件(360) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*60 | 件(280) | 7 | 鍍白,發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*65 | 件(280) | 13 | 4件發(fā)黑,4件彩,3件白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*75 | 件(240) | 3 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*80 | 件(240) | 4 | 1件黑,2件蘭白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*100 | 件(200) | 4 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*130 | 件(144) | 10 | 鍍彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*150 | 件(128) | 10 | 鍍彩 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*160 | 件(128) | 2 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*170 | 件(120) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M16*180 | 件(120) | 2 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M18*35 | 件(304) | 5 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M18*40 | 件(280) | 10 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M18*160 | 件(100) | 3 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M20*45 | 件(200) | 17 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5783 8.8級 M20*50 | 件(184) | 7 | 鍍白,2件黑 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 8.8級 M20*70 | 件(144) | 5 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M20*120 | 件(104) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M22*90 | 件(104) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5783 8.8級 M24*70 | 件(104) | 4 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M24*80 | 件(96) | 4 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M24*110 | 件(72) | 1 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M24*170 | 件(56) | 6 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M30*160 | 件(40) | 4 | 邯鄲立功 | ||
六角螺栓 GB5782 8.8級 M30*170 | 件(40) | 3 | 1件銹 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 10.9級 M22*175 | 千支 | 2.688 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 10.9級 M24*180 | 千支 | 3.072 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
六角螺栓 GB5782 10.9級 M27*100 | 千支 | 2.048 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M8*25 | 件(2400) | 2 | 1件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M8*30 | 件(2000) | 2 | 邯鄲立功 | ||
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M10*35 | 件(1200) | 4 | 3件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 .1-20088.8級 M10*35滾花 | 件(1200) | 1 | 蘭白 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M10*45 | 件(1000) | 100 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M10*50 | 件(800) | 5 | 2件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M10*55 | 件(800) | 1 | 邯鄲立功 | ||
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M10*110 | 件(440) | 12 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M12*25 | 件(1040) | 1 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M14*50 | 件(400) | 5 | 3件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M14*55 | 件(400) | 8 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M14*100 | 件(240) | 26 | 2件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M16*65 | 件(240) | 1 | 邯鄲立功 | ||
內(nèi)六角螺釘 GB70 .1-2008 8.8級 M16*110 | 件(160) | 4 | 1件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 8.8級 M20*45 | 件(160) | 7 | 生銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 .1-2008 8.8級 M20*70 | 件(144) | 8 | 4件銹 | 邯鄲立功 | |
內(nèi)六角螺釘 GB70 .1-2008 8.8級 M20*80 | 件(136) | 5 | 邯鄲立功 | ||
Z內(nèi)六角螺釘 GB70 10.9級 M24*100 | 件(80) | 1.625 | 邯鄲立功 | ||
Z內(nèi)六角螺釘 GB70 10.9級 M22*170 | 件(60) | 2 | 邯鄲立功 | ||
異型件 GB70-76 M10*1.25*40 | 噸 | 0.4107 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
異型件 GB70-76 M20*1.5*50 | 噸 | 0.3994 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
GB5786 M16*62 | 千支 | 10.14 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
GB5782 16*100 | 千支 | 0.6 | 邯鄲立功 | ||
DIN933 8*20 | 噸 | 0.3058 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN933 10*45 | 噸 | 3.6 | 鍍蘭白 | 邯鄲立功 | |
DIN933 12*25 | 噸 | 0.1773 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN933 12*35 | 噸 | 0.0599 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 12*50 | 噸 | 0.05 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 12*90 | 噸 | 0.45 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 12*100 | 噸 | 0.975 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 12*140 | 噸 | 1.35 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 16*85 | 噸 | 0.502 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 16*130 | 噸 | 1.1927 | 鍍彩,鍍白 | 邯鄲立功 | |
DIN931 24*110 | 噸 | 0.2796 | 鍍白 | 邯鄲立功 | |
10.9級法蘭面 六角螺栓 M20*38 | 千支 | 16.65 | 發(fā)黑 | 邯鄲立功 | |
小六角法蘭螺栓M 12*40 | 噸 | 0.05 | 邯鄲立功 |
地址:河北省邯鄲市永年西南開發(fā)區(qū)廣府大街18號